(相关资料图)
8月17日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、盈富基金、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
5 | 02318 | 中国平安 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
8 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 00939 | 建设银行 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 02007 | 碧桂园 | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
4 | 01024 | 快手-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
8 | 03690 | 美团-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 01797 | 东方甄选 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: