(相关资料图)
2023年07月03日盘中消息,14时22分金龙汽车(600686)触及涨停板。目前价格8.95元,上涨9.95%。
其所属行业汽车整车目前上涨。 相关个股中,众泰汽车、中通客车、赛力斯涨幅较大,涨幅分别为:10.16%、10.04%、10.01%。
2023年07月03日的资金流向数据方面,主力资金净流入10753.16万元, 占总成交额19%, 其中超大单净流入7037.62万元, 大单净流入3715.54万元, 散户资金净流出2.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | 10753.16万 | 19% | 7037.62万 | 3715.54万 | -438.97万 | -2.43万 |
2023年06月30日 | 2156.59万 | 12% | 554.27万 | 1602.32万 | -325.47万 | -261.71万 |
2023年06月29日 | -1951.50万 | -8% | -1019.31万 | -932.19万 | -1405.35万 | -27.24万 |
2023年06月28日 | -393.17万 | -1% | 1170.49万 | -1563.66万 | -1093.85万 | -549.13万 |
2023年06月27日 | 1240.17万 | 4% | 910.75万 | 329.42万 | -420.76万 | -162.90万 |
标签: